sábado, 17 de septiembre de 2016

Se considera la matriz (...)

ENUNCIADO. Se considera la matriz $$A=\begin{pmatrix}k & -1 & 0 \\ -7 & k & k \\ -1 & -1 & k \end{pmatrix}$$
a) Estúdiese para qué valores del parámetro real $k$ la matriz $A$ tiene inversa
b) Determínese, para $k=1$, la matriz $X$ tal que $XA=\text{Id}$
NOTA: $\text{Id}$ denota la matriz identidad de tamaño $3 \times 3 $

SOLUCIÓN.
a)
$A$ tiene inversa si y sólo si $\text{det}(A)\neq 0$. Entonces, $$\begin{vmatrix}k & -1 & 0 \\ 7 & k & k \\ -1 & -1 & k \end{vmatrix}\overset{[1]}{=}(-1)\cdot \begin{vmatrix}-1 & 0 \\ k & k \end{vmatrix}-(-1)\cdot \begin{vmatrix}k & 0 \\ 7 & k \end{vmatrix}=k^2+k=0 \Leftrightarrow k \in \{-1,0\}$$ luego $A$ tiene inversa si y sólo si $k \notin \{-1,0\}$

[1] Desarrollando por los adjuntos de la tercera fila

b)
Como $k=1 \notin \{-1,0\}$, podemos afirmar que $A=\begin{pmatrix}1 & -1 & 0 \\ -7 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$ tiene inversa. Entonces, si $XA=\text{Id}$, $A=X^{-1}$. Procedemos a calcular la matriz inversa de $A$ por el método de reducción de Gauss-Jordan, que es muy eficiente. Se trata de transformar $(A|\text{Id})$ en $(\text{Id}|A^{-1})$, mediante operaciones elementales entre filas.

$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ -7 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \overset{f_1+f_3 \rightarrow f_3; 7f_1+f_2 \rightarrow f_2}{\rightarrow} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -6 & 1 & 7 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right) \rightarrow$

$\overset{(-1/3)f_2+f_3 \rightarrow f_3}{\rightarrow} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -6 & 1 & 7 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2/3 & -4/3 & -1/3 & 1 \end{array}\right) \rightarrow$

$\overset{(-3/2)f_3+f_2 \rightarrow f_2}{\rightarrow} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -6 & 0 & 9 & 3/2 & -3/2 \\ 0 & 0 & 2/3 & -4/3 & -1/3 & 1 \end{array}\right) \rightarrow$

$\overset{(-1/6)f_2+f_1 \rightarrow f_1}{\rightarrow} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -1/2 & -1/4 & 1/4 \\ 0 & -6 & 0 & 9 & 3/2 & -3/2 \\ 0 & 0 & 2/3 & -4/3 & -1/3 & 1 \end{array}\right) \rightarrow$

$\overset{(-1/6)f_2\rightarrow f_2;(3/2)f_3 \rightarrow f_3}{\rightarrow} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -1/2 & -1/4 & 1/4 \\ 0 & 1 & 0 & -3/2 & -1/4 & -1/4 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & -1/2 & 3/2 \end{array}\right)$

Por consiguiente $$A^{-1}=\left(\begin{array}{ccc} -1/2 & -1/4 & 1/4 \\ -3/2 & -1/4 & -1/4 \\ -2 & -1/2 & 3/2 \end{array}\right)$$
$\square$

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Gracias por tus comentarios